DS Hợp tác xã
| TT | Tên HTX | Mã số thuế | Mã DN | Ngành KD chính | Xã phường | Huyện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | HTX dịch vụ nước NN cao xá 2 | 2400523618 | 2007C00063 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Cao Xá | TÂN YÊN |
| 882 | HTX dịch vụ nông nghiệp Thảo Mộc Linh | 2007G000014 | 14. Chăn nuôi | Thị Trấn Tây Yên tử | SƠN ĐỘNG | |
| 883 | HTX vệ sinh môi trường thị trấn Cao Thượng | 2400510337 | 2007C-00039 | . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC | Xã Cao Thượng | TÂN YÊN |
| 884 | HTX nước Ngọc Thiện, | 2400534754 | 2007C00074 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Ngọc Thiện | TÂN YÊN |
| 885 | HTX môi trường Vân Sơn | 20G000592 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Vân Sơn | SƠN ĐỘNG | |
| 886 | HTX dùng nước và dịch vụ NN xã Nhã Nam | 2400528493 | 2007C00066 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Nhã Nam | TÂN YÊN |
| 887 | HTX Dùng nước và kinh doanh NN Liên Sơn | 2400525326 | 2007C00073 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Liên Sơn | TÂN YÊN |
| 888 | HTX SX và tiêu thụ mỳ chũ Nam Thể | 20D7000182 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Nam Dương | LỤC NGẠN | |
| 889 | HTX Luận Quế | 20D7000200 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Thị trấn Chũ | LỤC NGẠN | |
| 890 | HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢO CHÍN | 2400872584 | 42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | Xã Phượng Sơn | LỤC NGẠN | |
| 891 | HTX Hoàng An | 20G000085 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã An Bá | SƠN ĐỘNG | |
| 892 | HTX SX và bao tiêu sản phẩm mỳ chũ Nam dương Linh Dư | 2400798965 | 20D7000174 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Thanh Hải | LỤC NGẠN |
| 893 | HTX Dịch Vụ Tổng Hợp Hộ Đáp - HUYỆN LỤC NGẠN - BẮC GIANG | 20D7000195 | . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC | Xã Hộ Đáp | LỤC NGẠN | |
| 894 | HTX NN hữu cơ Phượng Sơn | 20D7000212 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Phượng Sơn | LỤC NGẠN | |
| 895 | HTX cam Lục Ngạn | 20D7000190 | 11. Trồng cây hàng năm | LỤC NGẠN | ||
| 896 | HTX sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phì Điền | 20D7000207 | Xã Phì Điền | LỤC NGẠN | ||
| 897 | HTX dịch vụ môi trường thị trấn Tây Yên Tử | 2400454499 | 2007G00022 | 3811. Thu gom rác thải không độc hại | Thị Trấn Tây Yên tử | SƠN ĐỘNG |
| 898 | HTX cây ăn quả Lục Ngạn | 20D7000183 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Tân Quang | LỤC NGẠN | |
| 899 | HTX SX và tiêu thụ mỳ Hồng Ngát | 20D7000201 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Nam Dương | LỤC NGẠN | |
| 900 | HỢP TÁC XÃ SẢN X UẤT VÀ TIÊU THỤ HÀNG NÔNG SẢN XÃ ĐỒNG CỐC | 2400872577 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Đồng Cốc | LỤC NGẠN | |
| 901 | HTX Hoành Sơn | 2400653374 | 20G000145 | 2. Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan | Xã Long Sơn | SƠN ĐỘNG |
| 902 | HTX mì chũ Thanh Hải | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Nam Dương | LỤC NGẠN | ||
| 903 | HTX rau quả Quý Sơn | 20D700196 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Quý Sơn | LỤC NGẠN | |
| 904 | HTX dịch vụ tổng hợp Huỳnh Tâm | 20D7000213 | 42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | Xã Nam Dương | LỤC NGẠN | |
| 905 | HTX SX và tiêu thụ hoa quả Lục Ngạn | 20D7000191 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Quý Sơn | LỤC NGẠN | |
| 906 | HTX SX và tiêu thụ nông sản thực phẩm Hoài Khương | 20D7000208 | 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | LỤC NGẠN | ||
| 907 | HTX NN tổng hợp Tuấn Đạo | 2007G000005 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Tuấn Đạo | SƠN ĐỘNG | |
| 908 | HTX hoa quả Lục Ngạn | 20D7000184 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Tân Mộc | LỤC NGẠN | |
| 909 | HTX SX và bao tiêu cung ứng mỳ Chũ Quỳnh Quý | 20D7000202 | 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | Xã Nam Dương | LỤC NGẠN | |
| 910 | HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG SẢN LỤC NGẠN | 2400873436 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Kiên Lao | LỤC NGẠN | |
| 911 | HTX Ong mật ba miền | 2400801287 | 20D7000177 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Phượng Sơn | LỤC NGẠN |
| 912 | HTX Thu mua chế biến tiêu thụ các sản phẩm NN Phú Yên Thịnh | 20D7000197 | 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | Xã Nam Dương | LỤC NGẠN | |
| 913 | HTX dịch vụ tổng hợp Xuân Hoạt | 20D7000214 | Thị trấn Chũ | LỤC NGẠN | ||
| 914 | HTX KTKD Vận tải vật liệu xây dựng Biển Động | 20D7000193 | 42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng | Xã Biển Động | LỤC NGẠN | |
| 915 | HTX Thành Công | 20D7000210 | . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC | Xã Thanh Hải | LỤC NGẠN | |
| 916 | HTX SX VL và XD Công trình Quốc Tuấn | 2400406470 | 2007G00035 | 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | Xã Yên Định | SƠN ĐỘNG |
| 917 | HTX NN SX và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Kiên Thành | 20D7000184 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Kiên Thành | LỤC NGẠN | |
| 918 | HTX dùng nước Sơn Hải | 20D7000203 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Sơn Hải | LỤC NGẠN | |
| 919 | HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ, NGỰA CỎ VÙNG CAO | 2400874045 | 14. Chăn nuôi | Xã Tân Sơn | LỤC NGẠN | |
| 920 | HTX mỳ chũ Bắc Giang Phong Xuân | 20D7000177 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Nam Dương | LỤC NGẠN |





