DS Hợp tác xã
| TT | Tên HTX | Mã số thuế | Mã DN | Ngành KD chính | Xã phường | Huyện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | HTX dịch vụ Nước NN Việt Ngọc | 2400525157 | 2007C00069 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Việt Ngọc | TÂN YÊN |
| 802 | HTX SX và tiêu thụ vải thiều sơm | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Phúc Hòa | TÂN YÊN | ||
| 803 | HTX Hưng Phú | 2003370000068 | Xã Tân Trung | TÂN YÊN | ||
| 804 | HỢP TÁC XÃ TOÀN MINH | 2003370000062 | Xã Liên Sơn | TÂN YÊN | ||
| 805 | HTX dùng nước và dịch vụ NN xã Quế Nham. | 2400528493 | 2007C00066 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Quế Nham | TÂN YÊN |
| 806 | HTX chăn nuôi, SX và tiêu thụ lợn sạch Tân Yên | 2003370000044 | 14. Chăn nuôi | Xã Ngọc Châu | TÂN YÊN | |
| 807 | HTX SX - kinh doanh tổng hợp Trung Thành | 2003370000029 | 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | Xã Cao Thượng | TÂN YÊN | |
| 808 | HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI THỦY SẢN VIỆT LẬP I | 2003370000066 | 14. Chăn nuôi | TÂN YÊN | ||
| 809 | HTX dùng nước Ngọc Châu | 2400685288 | 2007C00053 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Ngọc Châu | TÂN YÊN |
| 810 | HTX SX NN Minh Quang | 2003370000047 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Ngọc Thiện | TÂN YÊN | |
| 811 | HTX SX rau an toàn Kỳ Sơn | 2003370000069 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Song Vân | TÂN YÊN | |
| 812 | HTX Tân Đại | 14. Chăn nuôi | Xã Đại Hóa | TÂN YÊN | ||
| 813 | HTX Mai Hoàng | 681. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Xã Phúc Sơn | TÂN YÊN | ||
| 814 | HTX dịch vụ nước NN Song Vân | 2400648335 | 2007C00051 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Song Vân | TÂN YÊN |
| 815 | HTX sản xuất - tiêu thụ sản phẩm vú sữa Hợp Đức | 2400801135 | 2003370000043 | 121. Trồng cây ăn quả | Xã Hợp Đức | TÂN YÊN |
| 816 | HTX vệ sinh môi trường Ngọc Thiện | 2003370000059 | . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC | Xã Ngọc Thiện | TÂN YÊN | |
| 817 | HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI THỦY SẢN VIỆT LẬP II | 2003370000067 | 14. Chăn nuôi | TÂN YÊN | ||
| 818 | HTX Nem Liên Chung | 200337000001 | 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | Xã Liên Chung | TÂN YÊN | |
| 819 | HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Ngọc Vân | 2003370000051 | . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC | Xã Ngọc Vân | TÂN YÊN | |
| 820 | HTX nuôi chim bồ câu Song Vân | 2003370000070 | 14. Chăn nuôi | Xã Song Vân | TÂN YÊN | |
| 821 | Quỹ tín dụng nhân dân Lam Cốt | 2400389458 | 2007000045 | Xã Ngọc Châu | TÂN YÊN | |
| 822 | HTX Vận tẩn hàng hóa và đầu tư xây dựng Tân Thu | 2003370000052 | Xã Cao Xá | TÂN YÊN | ||
| 823 | HTX nước NN xã Tân Trung | 2400532891 | 2007C00064 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Tân Trung | TÂN YÊN |
| 824 | HTX dịch vụ chăn nuôi Liên chung | 2400803950 | 2003370000045 | 14. Chăn nuôi | Xã Liên Chung | TÂN YÊN |
| 825 | HTX dịch vụ NN Sông Thao | 2003370000060 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Việt Ngọc | TÂN YÊN | |
| 826 | HỢP TÁC XÃ MÂY NHỰA ĐAN PHẠM KIÊN | 2003370000073 | 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | Xã Quang Tiến | TÂN YÊN | |
| 827 | HTX sản xuất kinh doanh nông nghiệp Quang Trung | 2400771459 | 200337000004 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Lan Giới | TÂN YÊN |
| 828 | HTX SX và tiêu thụ mỳ gạo quế Hằng Châu Sơn | 2003370000056 | 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | Xã Ngọc Châu | TÂN YÊN | |
| 829 | HTX SX cây ăn quả An Dương | 2003370000071 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã An Dương | TÂN YÊN | |
| 830 | Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Châu | 2400393359 | 2007000048 | Xã Lam Cốt | TÂN YÊN | |
| 831 | HTX NN Quyên Phong | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Cao Thượng | TÂN YÊN | ||
| 832 | HTX dịch vụ NN Phương Anh | 2400680843 | 2007C00066 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Tân Trung | TÂN YÊN |
| 833 | HTX SX kinh doanh NN Vinh Quang | 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | Xã Cao Xá | TÂN YÊN | ||
| 834 | HTX măng lục trúc lâm sinh Ngọc Châu | 2400869239 | 2003370000061 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Ngọc Châu | TÂN YÊN |
| 835 | HỢP TÁC XÃ ĐỖ MƯỜI | 2003370000074 | Xã Tân Trung | TÂN YÊN | ||
| 836 | HTX phát triển NN dịch vụ Đồng Tâm | 2400769033 | 200337000002 | 14. Chăn nuôi | TÂN YÊN | |
| 837 | HTX NN Nam Á | 2003370000057 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Ngọc Châu | TÂN YÊN | |
| 838 | HTX SX dịch vụ Thạch Bàn Sơn Động | 2007G000013 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã An Châu | SƠN ĐỘNG | |
| 839 | HTX tiêu thụ điện năng Ngọc Lý | 2400526640 | 2007C00021 | 35122. Phân phối điện | TÂN YÊN | |
| 840 | HTX dịch vụ nước Ngọc Lý | 2400531908 | 2007C00064 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | TÂN YÊN |





