DS Hợp tác xã
| TT | Tên HTX | Mã số thuế | Mã DN | Ngành KD chính | Xã phường | Huyện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | HTX dịch vụ tổng hợp và chăn nuôi thủy sản Tam Xuân | 201007000001 | 11. Trồng cây hàng năm | YÊN DŨNG | ||
| 562 | HTX nuôi trồng thủy sản Quỳnh Anh | 201007000100 | 14. Chăn nuôi | Xã Lãng Sơn | YÊN DŨNG | |
| 563 | tổng hợp Đồng Kỳ | 2400742049 | 20YT-000007 | 35122. Phân phối điện | Xã Đồng Kỳ | YÊN THẾ |
| 564 | HTX dịch vụ NN Môi trường và xây dựng Yên Thế | 200207000021 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Phồn Xương | YÊN THẾ | |
| 565 | HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Tư Mại | 2400743966 | 2007.J00.083 | 14. Chăn nuôi | Xã Tư Mại | YÊN DŨNG |
| 566 | HTX SX kinh doanh dịch vụ Tuấn Tùng | 201007000110 | 41. Xây dựng nhà các loại | Xã Lãng Sơn | YÊN DŨNG | |
| 567 | HTX dịch vụ và du lịch Xuân Quý | 200207000016 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Xuân Lương | YÊN THẾ | |
| 568 | HTX dịch vụ SX NN Hương Đất | 2400801583 | 201007000091 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Đồng Việt | YÊN DŨNG |
| 569 | HTX Sao Thần Nông | 2400843424 | 201007000105 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Tiến Dũng | YÊN DŨNG |
| 570 | HTX Phát Huy | 200207000008 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Hương Vĩ | YÊN THẾ | |
| 571 | HTX rau sạch Yên Dũng | 2400798997 | 201007000090 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Tiến Dũng | YÊN DŨNG |
| 572 | HTX dịch vụ tổng hợp Sáng Cương | 2400816195 | 201007000095 | Xã Thắng Cương | YÊN DŨNG | |
| 573 | HTX Thân Trường | 2400690707 | 200207000001 | 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa | Xã Phồn Xương | YÊN THẾ |
| 574 | HTX dịch vụ tổng hợp Trí Yên | 2400738405 | 2007.J00.084 | 15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Xã Trí Yên | YÊN DŨNG |
| 575 | HTX chăn nuôi NN VietGap | 201007000111 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Cảnh Thụy | YÊN DŨNG | |
| 576 | HTX nuôi ong Lương Hiệp Tiến | 200207000016 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Tam Hiệp | YÊN THẾ | |
| 577 | HTX thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt Hoa Mai Xanh | 201007000096 | . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC | Xã Tiền Phong | YÊN DŨNG | |
| 578 | HTX Môi trường xanh TH | 201007000106 | . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC | Xã Tiến Dũng | YÊN DŨNG | |
| 579 | HTX DV thương mại Tuyến Hải | 200207000002 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Tân Sỏi | YÊN THẾ | |
| 580 | HTX dịch vụ vận tải Anh Đức | 492. Vận tải hành khách bằng xe buýt | Thị trấn Nham Biền | YÊN DŨNG | ||
| 581 | HTX dịch vụ NN Phú Thịnh | 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | Xã Tân An | YÊN DŨNG | ||
| 582 | HTX GT Vận Tải Yên Thế | 200207000011 | Thị trấn Cầu Gồ | YÊN THẾ | ||
| 583 | HTX SXKD NN và Môi trường Cảnh Thụy | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Cảnh Thụy | YÊN DŨNG | ||
| 584 | Hợp tác xã thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu nông lâm sản Tân Sơn | 2400870308 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Yên Lư | YÊN DŨNG | |
| 585 | HTX nông nghiệp xanh Yên Thế | 20020700017 | 14. Chăn nuôi | Thị trấn Cầu Gồ | YÊN THẾ | |
| 586 | HTX nông trại xanh Tân Dân | 201007000097 | 14. Chăn nuôi | Thị trấn Tân Dân | YÊN DŨNG | |
| 587 | HTX SX NN và dịch vụ tổng hợp Hạt Gạo Vàng | 201007000107 | 14. Chăn nuôi | Xã Cảnh Thụy | YÊN DŨNG | |
| 588 | HTX DV TM Tổng hợp Bố Hạ | 200207000012 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Thị trấn Bố Hạ | YÊN THẾ | |
| 589 | HTX dịch vụ SX NN Đại Đồng | 2400801618 | 201007000092 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Cảnh Thụy | YÊN DŨNG |
| 590 | HTX nông nghiệp cựu chiến binh xã Minh Đức | Chưa đăng ký | 20098004085 | 322. Nuôi trồng thủy sản nội địa | Xã Minh Đức | VIỆT YÊN |
| 591 | HTX Dùng nước NN Hương Gián | 2400453350 | 2007000085 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Hương Gián | YÊN DŨNG |
| 592 | HTX Dịch vụ thủy nông xây dựng Trí Yên | 2011J00002 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Trí Yên | YÊN DŨNG | |
| 593 | HTX nông nghiệp công nghệ cao và thương mại Văn Kiểu | 2400845414 | 200 9800 4079 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Bích Sơn | VIỆT YÊN |
| 594 | HTX Cao Đồng | 2007000188 | 14. Chăn nuôi | Xã Đồng Phúc | YÊN DŨNG | |
| 595 | HTX Môi trường thị trấn Neo | 2400645165 | 2007.J00.081 | . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC | Thị trấn Neo | YÊN DŨNG |
| 596 | HTX Phát triển không biên giới | 2400631116 | 14. Chăn nuôi | Xã Đồng Phúc | YÊN DŨNG | |
| 597 | HTX dùng nước xã Tiên Sơn | 2400848768 | 20098004082 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Tiên Sơn | VIỆT YÊN |
| 598 | HTX dùng nước xã quỳnh sơn | 2007J00058 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Quỳnh Sơn | YÊN DŨNG | |
| 599 | HTX Thắng Lợi | 14. Chăn nuôi | Xã Đồng Phúc | YÊN DŨNG | ||
| 600 | HTX dịch vụ và thương mại Toàn Cảnh | 2400887679 | 20098004088 | 811. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp | Phường Tự Lạn | VIỆT YÊN |





