DS Hợp tác xã
| TT | Tên HTX | Mã số thuế | Mã DN | Ngành KD chính | Xã phường | Huyện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | HTX NN An Thành | 20D7000181 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Tân Mộc | LỤC NGẠN | |
| 482 | HTX môi trường Thịnh An | 2400800692 | 2007000218 | . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC | Phường Hồng Thái | VIỆT YÊN |
| 483 | HTX chăn nuôi Toàn Thắng | 2007I00127 | 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | Phường Tăng Tiến | VIỆT YÊN | |
| 484 | HTX sản xuất KD dịch vụ chế biến lâm nông sản Nam tùng | 20D7000172 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Biển Động | LỤC NGẠN | |
| 485 | HTX NN tổng hợp An Bá | 2400799768 | 2007G000008 | 14. Chăn nuôi | Xã An Bá | SƠN ĐỘNG |
| 486 | HTX dùng nước thôn Rèn, xã Minh Đức | 2OI098984023 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | VIỆT YÊN | ||
| 487 | HTX Cựu chiến binh sản xuất, tiêu thụ mỳ gạo Chũ | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Thị trấn Chũ | LỤC NGẠN | ||
| 488 | HTX Bình Minh | 20G070003 | 16. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp | Xã An Châu | SƠN ĐỘNG | |
| 489 | HTX dùng nước thôn Ruồng | 2OI098984036 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Thượng Lan | VIỆT YÊN | |
| 490 | HTX DV tổng hợp Quả | 2OI098984031 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Trung Sơn | VIỆT YÊN | |
| 491 | HTX Thương mại dịch vụ NN Phúc thịnh | 2400389497 | 20D7000186 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Phì Điền | LỤC NGẠN |
| 492 | HTX NN Việt Hà | 20I0980004056 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Việt Tiến | VIỆT YÊN | |
| 493 | HTX dịch vụ NN thôn 7 | 2OI098984032 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Phường Tăng Tiến | VIỆT YÊN | |
| 494 | HTX NN và sản xuất KD tổng hợp sao sáng. | 32. Nuôi trồng thủy sản | Xã Quý Sơn | LỤC NGẠN | ||
| 495 | HTX dịch vụ NN tổng hợp An Lập | 2007D000002 | 14. Chăn nuôi | SƠN ĐỘNG | ||
| 496 | HTX dùng nước thôn Bình Minh, xã Minh Đức | 2OI098984022 | 16. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp | Xã Minh Đức | VIỆT YÊN | |
| 497 | HTX sản xuất và tiêu thụ mỳ Xuân Sâm | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Nam Dương | LỤC NGẠN | ||
| 498 | HTX Chăn nuôi Trường Thịnh | 20G000093 | 14. Chăn nuôi | Xã An Bá | SƠN ĐỘNG | |
| 499 | HTX dùng nước thôn Ngân Đài, xã Minh Đức | 2OI098984029 | 16. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp | Xã Minh Đức | VIỆT YÊN | |
| 500 | HTX Thương mại dịch vụ NN T&T | 2400557536 | 20D7000187 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Quý Sơn | LỤC NGẠN |
| 501 | HTX Dịch vụ NN Tự Lạn | 2400792628 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Phường Tự Lạn | VIỆT YÊN | |
| 502 | HTX Dịch vụ NN thôn Chằm | 2OI098984033 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Phường Tăng Tiến | VIỆT YÊN | |
| 503 | HTX sản xuất KD chế biến lâm, nông sản Phúc Long | 20D7000176 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Xã Biển Động | LỤC NGẠN | |
| 504 | HTX sản xuất và xây dựng Sơn Động | 2007G000009 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | SƠN ĐỘNG | ||
| 505 | HTX dùng nước thôn Mỏ thổ, xã Minh Đức | 2OI098984024 | 16. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp | Xã Minh Đức | VIỆT YÊN | |
| 506 | HTX Lộc Phát | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Quý Sơn | LỤC NGẠN | ||
| 507 | HTX An toàn thực phẩm thị trấn Thanh Sơn | 20G000409 | 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác | Thị trấn Thanh Sơn | SƠN ĐỘNG | |
| 508 | HTX dùng nước thôn Ngân Sơn, xã Minh Đức | 2OI098984021 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | VIỆT YÊN | ||
| 509 | HTX Vệ sinh môi trường thị trấn An Châu | 2400522075 | 0031SĐ 22/11/2004 | . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC | Thị trấn An Châu | SƠN ĐỘNG |
| 510 | HTX dịch vụ NN thôn Ninh Khánh | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Phường Nếnh | VIỆT YÊN | ||
| 511 | HTX dịch vụ NN Thôn Chùa | 2OI098984034 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Phường Tăng Tiến | VIỆT YÊN | |
| 512 | HTX trùn Quế Bắc Trung Nam | 2400329427 | 2006070000041 | 14. Chăn nuôi | LẠNG GIANG | |
| 513 | HTX sản xuất và Tiêu thụ mỳ Thủ Dương | 2400740154 | 2007D00100 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Nam Dương | LỤC NGẠN |
| 514 | HTX Liêm Minh | 2006070000028 | 14. Chăn nuôi | Xã Mỹ Thái | LẠNG GIANG | |
| 515 | HTX Quyết Tiến Thị Trấn Chũ | 2400525005 | 1 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Thị trấn Chũ | LỤC NGẠN |
| 516 | HTX Thành Đạt | 2006070000003 | 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Thị trấn Vôi | LẠNG GIANG | |
| 517 | HTX NN Đại Phú | 2400292590 | 2006070000032 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Phi Mô | LẠNG GIANG |
| 518 | HTX NN Tân Thịnh | 2400799119 | 2013F 00001 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Tân Thịnh | LẠNG GIANG |
| 519 | HTX Đồng Tâm | 2006070000005 | 11. Trồng cây hàng năm | Xã Tân Thanh | LẠNG GIANG | |
| 520 | HTX Nhất Trang | 2400567742 | 2006070000048 | 14. Chăn nuôi | LẠNG GIANG |





